Мультиметр цифровой CEM DT-965BT
Мультиметр цифровой CEM DT-965BT
61 852,16 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
139645
Производитель
CEM
Описание
Наша почта: sales@navsl.kz
Наш телефон: +7 (727) 312-27-74, +7 (717) 269-68-53
DT-965BT Мультиметр цифровой
Особенности: DT-965BT Мультиметр цифровой
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Автоматическое включение подсветки дисплея и кнопок в темноте
• Яркий светодиодный фонарик
Область применения: DT-965BT Мультиметр цифровой
• ЖКХ, в быту;
• Энергетика: диагностика электрических соединений;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: DT-965BT
Режим | Диапазон | Разрешение | Точность ± (% +знач.) |
Переменное напряжение | 6В | 1мВ | ±(1%+ 5) |
60В | 10мВ | ||
600В | 0,1В | ||
1000В | 1В | ±(1,2%+ 5) | |
Защита входа: 1000В АС rms или 1000В DC Входной импеданс: 10МОм Частотный диапазон переменного напряжения: 50 до 1000Гц Характеристики переменного напряжения установлены в диапазоне значений: от 5 до 100% | |||
Напряжение АС+DC | 6В | 1мВ | ±(1,5%+ 20) |
60В | 10мВ | ||
600В | 0,1В | ||
1000В | 1В | ±(1,5%+ 5) | |
Защита входа: 1000В АС rms или 1000В DC Входной импеданс: 10МОм Частотный диапазон переменного напряжения: 50 до 400Гц | |||
Постоянное напряжение | 600мВ | 0,1мВ | ±(0,5%+ 8) |
6В | 1мВ | ||
60В | 10мВ | ±(0,8%+ 5) | |
600В | 0,1В | ||
1000В | 1В | ±(1,0%+ 3) | |
Защита входа: 1000В АС rms или 1000В DC Входной импеданс: 10МОм | |||
Режим | Диапазон | Разрешение | Точность ± (% +знач.) |
Напряжение постоянное/ переменное (LO Z) | 6В | 1мВ | ±(3%+ 30) |
60В | 10мВ | ||
600В | 0,1В | ||
1000В | 1В | ±(3%+ 5) | |
Защита входа: 600В АС rms или 600В DC Входной импеданс: 3МОм Частотный диапазон переменного напряжения: 50 до 400Гц Характеристики переменного напряжения установлены в диапазоне значений: от 5 до 100% | |||
Частота | 9,999Гц | 0,001Гц | ±(1,0%+ 5) |
99,99Гц | 0,01Гц | ||
999,9Гц | 0,1Гц | ||
9,999кГц | 1Гц | ||
Защита входа: 600В АС rms или 600В DC Чувствительность: >8В rms | |||
Коэффициент заполнения | 20% до 80% | 0,1% | ±(1,2%+ 2) |
Защита входа: 600В АС rms или 600В DC Ширина импульса: 0,1 до 100мс Частотный диапазон: 5Гц до 10кГц Чувствительность: >8В rms | |||
Переменный ток | 600мкА | 0,1мкА | ±(1,0%+ 3) |
6000мкА | 1мкА | ||
60мА | 10мкА | ||
600мA | 0,1мA | ||
10А | 10мА | ±(2,0%+ 8) | |
Защита от перегрузки, диапазоны мкА/мА: предохранитель 800мА/1000В Диапазон 10А: предохранитель 10А/1000В Частотный диапазон переменного напряжения: 50 до 400Гц Характеристики переменного тока установлены в диапазоне значений: от 5 до 100% | |||
Режим | Диапазон | Разрешение | Точность ± (% +знач.) |
Постоянный ток | 600мкА | 0,1мкА | ±(1,0%+ 3) |
6000мкА | 1мкА | ||
60мА | 10мкА | ||
600мA | 0,1мA | ||
10А | 10мА | ±(1,5%+ 3) | |
Защита от перегрузки, диапазоны мкА/мА: предохранитель 800мА/1000В Диапазон 10А: предохранитель 10А/1000В | |||
Сопротивление | 600Ом | 0,1Ом | ±(1,5%+ 5) |
6кОм | 1Ом | ||
60кОм | 10Ом | ||
600кОм | 100Ом | ||
6МОм | 1кОм | ||
60МОм | 10кОм | ±(2%+ 10) | |
Защита входа: 600В АС rms или 600В DC | |||
Емкость | 60нФ | 10пФ | ±(5%+ 35) |
600нФ | 100пФ | ±(3,0%+ 5) | |
6мкФ | 0,001мкФ | ||
60мкФ | 0,01мкФ | ||
600мкФ | 0,1мкФ | ||
6000мФ | 1мкФ | ±(5,0%+ 5) | |
Защита входа: 600В АС rms или 600В DC | |||
Температура | -4°F до 1400°F | 0,1 - 1°F | ±(1,0%+ 9°F) |
-20°С до 760°С | 0,1 - 1°C | ±(1,0%+ 5°C) | |
Защита входа: 600В АС rms или 600В DC |
Основные характеристики:
Изоляция: двойная, класс 2
Корпус: двойной пластик, IP67 (влаго- и пыленепроницаемый)
Контроль диодов: тестовый ток не более 1мА, напряжение разомкнутой цепи 3В, стандартно
Контроль на обрыв: срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 30Ом (примерно)
Экран: ЖК, 6000 отсчетов
Индикатор перегрузки: "OL"
Автоматическое выкл. питания: примерно через 15 минут бездействия
Полярность: автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений
Быстродействие: 3 измерения в секунду, номинально
Индикатор низкого заряда батареи: " "
Входное 10МОм (постоянное напряжение)
сопротивление 10МОм (переменное напряжение)
Low Z входной импеданс примерно 3кОм
Реакция АС истинное среднеквадратичное значение
Диапазон частот 45 до 1000Гц
Элемент питания четыре, 1,5В (ААА)
Предохранители 800мА/1000В (6,3×32мм), малоинерционный.
10А/1000В (10×38мм), малоинерционный
Рабочие 0°C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
температуры при относительной влажности Температуры -10 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
хранения при относительной влажности Рабочая высота не более 2000 м
Размеры/вес 170×75×48мм/386 г (6,7”×3,0”×1,9”/0,85 фунтов)
Безопасность прибор отвечает требованиям UL61010-1, ред. 3, соответствует кат. IV, 600В, кат. III 1000В, степень загрязнения: 2
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: DT-965BT
Прибор (1 шт.);
чехол (1 шт.);
Тестовые провода (1 комплект.);
Термопара тип К (1шт)
Руководство по эксплуатации (1 шт.);
Элемент питания 1,5v AAA (4 шт.).
Гарантия: 24 месяца
Наш сайт: navsl.ru - наличие, актуальные цены, условия доставки и оплаты можете прочитать здесь.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии