Мультиметр CEM DT-9928T
81 231,83 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
139638
Производитель
CEM
Описание
Наша почта: sales@navsl.kz
Наш телефон: +7 (727) 312-27-74, +7 (717) 269-68-53
DT-9928T Мультиметр цифровой
Особенности: DT-9928T Мультиметр цифровой
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
Область применения: DT-9928T Мультиметр цифровой
• ЖКХ, в быту;
• Энергетика: диагностика электрических соединений;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Возможности мультиметра DT-9928T:
- True RMS измерения
- Безопасное исполнение IP67
- Установка нуля
- Удержание максимальных/минимальных/текущих значений
- Автовыключение
- Пиковый детектор
Характеристики DT-9928T
Постоянное напряжение | |
Пределы измерений | 600 мВ; 6, 60, 600, 1000 В |
Погрешность | ± (0.09 % + 2 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 0.1 мВ |
Вх. сопротивление | 7.8 МОм |
Защита входа | 1000 В |
Переменное напряжение | |
Пределы измерений | 600 мВ; 6, 60, 600, 1000 В |
Погрешность | ± (0.8 % ± 3 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 0.1 мВ |
Полоса частот | 50 – 400 Гц |
Вх. сопротивление | 7.8 МОм |
Защита входа | 1000 В |
Постоянный ток | |
Пределы измерений | 600 мкА; 6, 60, 600 мА; 10 А |
Погрешность | ± (1 % ± 3 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 0.01 мкА |
Защита входа | Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход "мА"); 10 А/1000 В (вход "А") |
Переменный ток | |
Пределы измерений | 600 мкА; 6, 60, 600 мА; 10 А |
Погрешность | ± (1.5 % ± 5 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 0.01 мкА |
Полоса частот | 50 – 400 Гц |
Защита входа | Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход "мА"); 10 А/1000 В (вход "А") |
Сопротивление | |
Пределы измерений | 600 Ом; 6, 60, 600 кОм; 6, 60 МОм |
Погрешность | ± (0.3 % ± 4 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 1 пФ |
Защита входа | 1000 В |
Ёмкость | |
Пределы измерений | 11, 110, 1100 нФ; 11; 110, 1100 мкФ |
Погрешность | ± (3 % ± 5 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 1 пФ |
Защита входа | 600 В |
Частота | |
Пределы измерений | 10, 100, 1000 Гц; 10, 100, 1000 кГц; 10 МГц |
Погрешность | ± (0.1 % + 1 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 0.001 Гц |
Защита входа | 600 В |
Коэффициент заполнения импульсов | |
Диапазон измерений | 0.1 – 99.9 % |
Погрешность | ± (1.2 % ± 2 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 0.1 % |
Защита входа | 600 В |
Температура | |
Диапазон измерений | -20°С ~ 760°С |
Погрешность | ± (3 % ± 3 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 1°С |
Защита входа | 600 В |
Испытание P-N | |
Макс. ток теста | 0.3 мА |
Напряжение теста | 1 мВ |
Защита входа | 600 В |
Прозвон цепи | |
Порог срабатывания | |
Тестовый ток | |
Защита входа | 600 В |
Общие данные | |
Измерение с.к.в значений | сигнал произвольной формы |
Пиковый детектор | сигнал длительностью > 1 мс |
Макс. индицируемое число | 11000 |
Дисплей | Жидкокристаллический 21 мм с подсветкой |
Скорость измерения | 2 в секунду |
Автовыключение | через 30 минут |
Источник питания | 9 В тип "Крона" |
Условия эксплуатации | 0°С ~ 50°С; отн. влажность: не более 70 % |
Условия хранения | -20°С ~ 60°С; отн. влажность: не более 80 % |
Габаритные размеры | 182 х 82 х 55 мм |
Масса | 360 г |
Наш сайт: navsl.ru - наличие, актуальные цены, условия доставки и оплаты можете прочитать здесь.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии