Анемометр CEM DT-619
77 060,58 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
139624
Производитель
CEM
Описание
Наша почта: sales@navsl.kz
Наш телефон: +7 (727) 312-27-74, +7 (717) 269-68-53
Особенности:
• Высокая чувствительность и точность при измерении скорости потока воздуха
• Удобный эргономичный дизайн
• Большой дисплей LCD
• Кабель 2м
• Функции Data/Max/Min hold
• Сапфировые упоры скольжения
• Индикация низкой емкости батарей
• Температурный сенсор К-типа
• Рабочая температура: от 0 до 50ºC
• Рабочая влажность: не более 80% RH
• Температура хранения: от -40 до 60ºC
• Тип батареи: "КРОНА" 9В
• Автономная работа: 50 часов ( для 300 мАчас)
• Гарантия: 12 месяцев
Период измерения скорости ветра:
- - m/s 0,6 с.
- - knots 1,2 с.
- - km/hr 2,2 с.
DT-618 | DT-619 | DT-620 | ||
Скорость воздуха | ||||
м/с | Пределы измерений | 0.3 – 45.0 | 0.40 – 30.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±0.20 м/с | ||
Макс. разрешение | 0.1 | 0.01 | ||
фут/мин | Пределы измерений | 60 – 8800 | 80 – 5900 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±40 фут/мин | ||
Макс. разрешение | 10 | 1 | ||
км/час | Пределы измерений | 1.0 – 140.0 | 1.4 – 108.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±0.8 км/час | ||
Макс. разрешение | 0.1 | |||
миль/час | Пределы измерений | Н | 0.9 – 67.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.4 миль/час | |||
Макс. разрешение | 0.1 | |||
морских миль/час | Пределы измерений | 0.6 – 88.0 | 0.8 – 58.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±0.4 морских миль/час | ||
Макс. разрешение | 0.1 | |||
Температура | ||||
Термометр | Пределы измерений | 0 – 60 ºС (32 – 140 ºF) | 0 – 50 ºС (32 – 122 ºF) | -10 – 60 ºС (14 – 140 ºF) |
Погрешность | 0.1 | |||
Макс. разрешение | ±2 ºС(±4 ºF) | |||
Пирометр | Пределы измерений | Н | -50 – 260 ºС (-58 – 500 ºF) | |
Погрешность | ±5 ºС(±9 ºF) | |||
Макс. разрешение | 1 | |||
Объем воздушного потока | ||||
м3/мин | Пределы измерений | Н | 0 – 999900 м3/мин | |
Разрешение | 0.001 - 100 | 0.1 | ||
Площадь | 0 – 999.9 м2 | |||
фут3/мин | Пределы измерений | 0 – 999900 фут3/мин | ||
Разрешение | 0.001 - 100 | 0.1 | ||
Площадь | 0 – 999.9 фут2 | |||
Габариты | 150 мм х 72 мм х 35 мм (DT-618); 178 мм х 74 мм х 33 мм (DT-619 / DT-620) | |||
Вес | 350 г (DT-618); 725 г (DT-619 / DT-620) |
Наш сайт: navsl.ru - наличие, актуальные цены, условия доставки и оплаты можете прочитать здесь.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии