Мегаомметр CEM DT-5500
107 076,08 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
139604
Производитель
CEM
Описание
Наша почта: sales@navsl.kz
Наш телефон: +7 (727) 312-27-74, +7 (717) 269-68-53
DT-5500 Цифровой тестер изоляции
Особенности
- Большой LCD дисплей с подсветкой
- Защита от перегрузки на всех диапазонах
- Индикация низкого заряда батареи
- Авто-тест, функция удержания значений и автоматическая установка ноля
Технические характеристики:
Диапазон | Максимальное разрешение | Точность | |
Напряжение Переменный ток | 750 | 1В | ± 1,2 % показания ±10digits |
Напряжение Постоянный ток | 1000 В | 1В | ± 0,8 % показания ±3digits |
Сопротивление | 200Ω, 2000Ω | 0,1 Ω , 1 Ω | ± 1 % показания ±2digits |
Сопротивление изоляции | 200M Ω , 2000M Ω | 100K Ω ~ 1 МОм | ± 3,5 % показания ±5digits |
20M Ω ( 5520 только ) | 10К Ω | ± 3,5 % показания ±5digits | |
Test Voltage | 250 В-200 М Ω/500V-200 M Ω / 1000-2000М Ω, (500 В-200 М Ω только 5520) | ||
Прозвонка | Активный уровень звука: ≤ 40 Ω, Испытательный ток ≤ 200mA | ||
Рабочая температура. | 0 °C~40 °C( | ||
Температура хранения. | -10 °C~60 °C( | ||
Источник питания | 1,5 В "АА" размер батареи × 6 | ||
Размеры | 200 мм*92мм*50 мм | ||
Вес | 582g |
Наш сайт: navsl.ru - наличие, актуальные цены, условия доставки и оплаты можете прочитать здесь.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии