Манометрический коллектор Testo 570-1
Манометрический коллектор Testo 570-1
524 837,65 тг
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
138191
Производитель
Testo
Описание
Наша почта: sales@navsl.kz
Наш телефон: +7 (727) 312-27-74, +7 (717) 269-68-53
Назначение анализатора работы холодильных систем testo 570-1
Анализатор работы холодильных систем testo 570-1 подходит для ввода в эксплуатацию, сервисного и технического обслуживания, диагностики неисправностей холодильных систем и тепловых насосов.
Особенности анализатора работы холодильных систем testo 570-1
- Контроль перегрева и переохлаждения в реальном времени с помощью двух сенсоров давления и внешних температурных зондов (NTC)
- Функция измерения вакуума
- Контроль герметичности с температурной компенсацией
- Режим теплового насоса
- Автоматическая компенсация окружающего давления
- 4-ходовой клапанный блок со смотровым окном и 4 штуцерами для шлангов
- 3 разъема для зондов
- Программа EasyKool новой версии позволяет самостоятельно обновлять набор поддерживаемых хладагентов, управлять данными заказчиков и данными измерений, планировать маршруты и пр.
- Поддержка 40 хладагентов
- Возможность печати на портативном принтере Testo в месте проведения работ
Testo 570-1 | ||
---|---|---|
Измерение температуры | ||
Диапазон измерений | -50°C ... +150°C | |
Погрешность | ±0,5°C (±1 Digit) | |
Разрешение | 0,1°C | |
Разъем для подключения зонда | 3 x соединение (NTC) | |
Измерение давления | ||
Диапазон измерений | 50 бар | |
Погрешность | ±0,5 % полн. шкалы (±1 Digit) | |
Разрешение | 0,01 бар / 0,1 psi | |
Разъем для подключения зонда | 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF | |
Перегрузка (отн.) (низкое давление) | 52 бар | |
Перегрузка (отн.) (высокое давление) | 52 бар | |
Низкое давление (отн.) | 50 бар | |
Высокое давление (отн.) | 50 бар | |
Измерение вакуума | ||
Диапазон измерений | -1 ... 0 бар | |
Погрешность | 1 % полн. шкалы | |
Разрешение | 1 гПа / 1 мбар / 500 микрон | |
Общие технические данные | ||
Класс защиты | IP42 | |
Гарантия | 2 года | |
Ресурс батареи | 40 ч (без подсветки) | |
Тип дисплея | LCD | |
Рабочая температура | -20°C ... +50°C | |
Рабочие среды под давлением | ХФУ; ХФУ; N; H2O; CO2 | |
Предустановленные хладагенты | R402B; R718 (H2O); R600; R502; R123; R406A; R424A; R407C; R402A; R600A; R421A; R123; R417A; R422B; R414B; R507; R404A; R408A; R407A; R503; R421B; R434A; R410A; R12; R422A; R427A; R401B; R134A; R413A; R438A; R420A; R290; R409A; R422D; R22; R401C; R411A; R1234yf; R401A; R437A; R227; R744 (только в разрешенном диапазоне измерений до 50 бар); R416A | R409A; R413A; R417A; R406A; R401B; R427A; R503; R408A; R290; R1234yf; R410A; R416A; R22; R402B; R407A; R744 (только в разрешенном диапазоне измерений до 50 бар); R401A; R502; R438A; R507; R434A; R123; R718 (H2O); R422A; R422B; R437A; R422D; R402A; R134A; R407C; R227; R12; R424A; R420A; R414B; R421B; R421A; R600A; R600; R404A; R411A |
Температура хранения | -20°C ... +60°C | |
Размеры | 280 x 135 x 75 мм | 288 x 135 x 75 мм |
Вес | 1200 г |
Наш сайт: navsl.ru - наличие, актуальные цены, условия доставки и оплаты можете прочитать здесь.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии