Лазерный дальномер Leica Disto X4
Лазерный дальномер Leica Disto X4
330 733 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
137628
Производитель
Leica
Описание
Наша почта: sales@navsl.kz
Наш телефон: +7 (727) 312-27-74, +7 (717) 269-68-53
Leica Disto X4 | |
---|---|
Дальность | до 150 м |
Точность | ±1 мм |
Цвет лазерного луча | красный |
Функции | |
Функция Пифагора | есть |
Непрерывное измерение | есть |
Площадь/объём | есть |
Измерение расстояния | есть |
Минимальное/максимальное значение | есть |
Сложение/вычитание | есть |
Разметка | есть |
Редактирование | есть |
Уровень | есть |
Таймер | есть |
Точка-точка | есть |
Отслеживание высоты | есть |
Цифровой видоискатель | 4х-кратный зум |
Bluetooth® | есть |
Автоматическое отключение лазера | 90 сек |
Автоматическое отключение прибора | 180 сек |
Угломер (наклон) | 360° |
Память | 30 измерений |
Количество измерений на комплект батарей | до 4 000 измерений |
Единицы измерения | метр/фут/дюйм |
Общие характеристики | |
Элементы питания | 2 х АА (1,5 В) |
Класс лазера | 2 |
Длина волны | 635 нм |
Мощность | |
Дисплей | 4-строчный |
Время автономной работы | до 8 ч |
Максимальное время измерений | до 1 сек |
Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
Диапазон рабочей температуры | от -10° до +50°С |
Температура хранения | от -25° до +70°С |
Размеры | 132 x 56 x 29 мм |
Вес | 0.188 кг |
Наш сайт: navsl.ru - наличие, актуальные цены, условия доставки и оплаты можете прочитать здесь.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии