Лазерный дальномер Leica DISTO S910
Лазерный дальномер Leica DISTO S910
1 090 910,08 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
137616
Производитель
Leica
Описание
Наша почта: sales@navsl.kz
Наш телефон: +7 (727) 312-27-74, +7 (717) 269-68-53
Leica DISTO S910 | |
---|---|
Дальность | до 300 м |
Точность | ±1 мм |
Цвет лазерного луча | красный |
Функции | |
Функция Пифагора | есть |
Непрерывное измерение | есть |
Площадь/объём | есть |
Измерение расстояния | есть |
Минимальное/максимальное значение | есть |
Сложение/вычитание | есть |
Разметка | есть |
Позиционная скоба | есть |
Отслеживание высоты | есть |
Редактирование | есть |
Уровень | есть |
Таймер | есть |
Точка-точка | есть |
Площадь треугольника | есть |
Трапеция | есть |
Визир | есть |
Калькулятор | есть |
Фото/скриншот | есть |
Компас | есть |
Диаметр | есть |
Ширина | есть |
Область фотографии | есть |
Bluetooth® | есть |
Автоматическое отключение лазера | 90 сек |
Автоматическое отключение прибора | 180 сек |
Угломер (наклон) | 360° |
Память | 50 измерений |
Количество измерений на аккумуляторе | до 4 000 измерений |
Единицы измерения | метр/фут/дюйм |
Общие характеристики | |
Элементы питания | Li-ion аккумулятор (3,7 В., 2600 mAh) |
Класс лазера | 2 |
Длина волны | 635 нм |
Мощность | |
Дисплей | 4-строчный |
Время автономной работы | нет данных |
Максимальное время измерений | до 1 сек |
Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
Диапазон рабочей температуры | от -10° до +50°С |
Температура хранения | от -25° до +60°С |
Размеры | 164 x 61 x 32 мм |
Вес | 0.290 кг |
Наш сайт: navsl.ru - наличие, актуальные цены, условия доставки и оплаты можете прочитать здесь.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии